人气排行榜
-
1P4户外全彩LED显…人气:165986
-
2P5.93户外全彩LED…人气:165969
-
3P5户外全彩LED显…人气:165954
- 4P6户外全彩LED显…人气:165937
热销商品
- 指定的栏目还没内容!
P5户外全彩LED显示屏
点击数:
| 发布时间:2017年07月12日【查看评论】
- 产品名称:P5户外全彩LED显示屏
- 产品型号:
- 收藏此产品
- 详细介绍
- 详细参数
- 最近更新




| PM5 户外全彩LED显示屏系列 | ||
| 序号 | 名称 | 参数指标 |
| 1 | 产品型号 | PM5 |
| 2 | 像素间距(mm) | 5 |
| 3 | 像素密度(dots/㎡) | 40000 |
| 4 | 像素构成 | 3 IN 1 |
| 5 | LED封装方式 | SMD2727 |
| 6 | 模组尺寸 | 320*160 |
| 7 | 模组分辨率(dots) | 64*32 |
| 8 | 套件材质 | PC+纤 |
| 9 | PCB结构 | 灯驱合一 |
| 10 | 每平米模组数量 | 19.53块 |
| 11 | 最小观看距离 | ≥5米 |
| 12 | 亮度(cd/㎡) | ≥6000 |
| 13 | 视角(degree) | H≥120° V≥120° |
| 14 | 扫描方式 | 1/8扫描 恒流驱动 |
| 15 | 模块接口 | HB-75E-16P |
| 16 | 输入电压 | 4.8-5.5V |
| 17 | 最大功率(W/㎡) | 680 |
| 18 | 平均功率(W/㎡) | 320 |
| 19 | 最大电流(A) | 7 |
| 20 | 灰度等级 | 16384 |
| 21 | 刷新率(Hz) | 1920 |
| 22 | 驱动IC | 双锁存驱动IC |
| 23 | 控制方式 | 计算机控制 ,同步,异步,网络 |
| 24 | 无中继有效通讯距离 | 非屏蔽双绞线传输距离为100米 |
| 25 | 换帧频率 | ≥60帧/秒 |
| 26 | 像素失控率 | LED行业标准,小于万分之三 |
| 27 | 显示颜色数 | 16384*16384*16384 |
| 28 | 显示模组亮度均匀性 | >95% |
| 29 | 色温 | 色温软件可调 |
| 30 | 亮度调节 | 256级自动调节 |
| 31 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 |
| 32 | 使用寿命 | ≥50000小时 |
| 33 | 防护性能 | 超温/过载/漏电/短路/过流/过压/防雷 |
| 34 | 工作温度(℃) | -40℃-80℃ |
| 35 | 工作湿度(RH) | 10-80%无结霜 |
| 36 | 存储温度(℃) | -50℃-90℃ |
| 37 | 存储湿度(RH) | 10-85%无结霜 |
-
指定了不存在的节点ID





















扫描二维码,关注我们