人气排行榜
-
13.9透明LED显示屏人气:165956
-
210.4透明LED显示屏人气:165955
-
35.2透明LED显示屏人气:165952
- 47.8透明LED显示屏人气:165943
热销商品
- 指定的栏目还没内容!
3.9透明LED显示屏
点击数:
| 发布时间:2017年07月13日【查看评论】
- 产品名称:3.9透明LED显示屏
- 产品型号:
- 收藏此产品
- 详细介绍
- 详细参数
- 最近更新
PM3.9透明全彩LED显示屏系列 | ||
序号 | 名称 | 参数指标 |
1 | 产品型号 | PM3.9 |
2 | 像素间距(mm) | 3.9 |
3 | 像素密度(dots/㎡) | 32768 |
4 | 像素构成 | 3 IN 1 |
5 | LED封装方式 | SMD2525 |
6 | 模组尺寸 | 宽1米 * 高0.5米 |
7 | 模组分辨率(dots) | 256*64 |
8 | 点间距 | 3.9*7.8 |
9 | PCB结构 | 灯驱合一 |
10 | 每平米模组数量 | 2 |
11 | 最小观看距离 | ≥4米 |
12 | 亮度(cd/㎡) | ≥1500 |
13 | 视角(degree) | H≥120° V≥120° |
14 | 扫描方式 | 1/16扫描 恒流驱动 |
15 | 模块接口 | HB-75E-16P |
16 | 输入电压 | 4.8-5.5V |
17 | 最大功率(W/㎡) | 400 |
18 | 平均功率(W/㎡) | 160 |
19 | 最大电流(A) | 40 |
20 | 灰度等级 | 16384 |
21 | 刷新率(Hz) | 1920 |
22 | 驱动IC | 双锁存驱动IC |
23 | 控制方式 | 计算机控制 ,同步,异步,网络 |
24 | 无中继有效通讯距离 | 非屏蔽双绞线传输距离为100米 |
25 | 换帧频率 | ≥60帧/秒 |
26 | 像素失控率 | LED行业标准,小于万分之三 |
27 | 显示颜色数 | 16384*16384*16384 |
28 | 显示模组亮度均匀性 | >95% |
29 | 色温 | 色温软件可调 |
30 | 亮度调节 | 256级自动调节 |
31 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 |
32 | 使用寿命 | ≥50000小时 |
33 | 防护性能 | 超温/过载/漏电/短路/过流/过压/防雷 |
34 | 工作温度(℃) | -10℃-40℃ |
35 | 工作湿度(RH) | 10-80%无结霜 |
36 | 存储温度(℃) | -20℃-60℃ |
37 | 存储湿度(RH) | 10-85%无结霜 |
-
指定了不存在的节点ID